Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
Előnyök
- A gyökérzóna közvetlen öntözésével biztosítja a növénynek a legmegfelelőbb életkörülményeket
- Lehetővé teszi a tápanyagok vízzel történő kijuttatását
- Biztosítja a talaj megfelelő víz-levegő arányát, ezzel is javítva a gyökerek megfelelő fejlődését
- Nagyobb terméshozamot eredményez alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett
- Egyszerűen kezelhető és jól automatizálható, amivel időt és pénzt takarít meg
- UV sugárzás álló
Alkalmazási lehetőségek
- Növényházak
- Zöldségkultúrák
- Dísznövénytermesztő telepek
- Rövid tenyészidejű ültetvények
- Olyan helyeken, ahol a csepegtető cső nem lenne gazdaságos
Rendszerüzemeltetés feltételei
- Pontos tervezés, kivitelezés
- Visszacsapó és légbeszívó szelep beépítése
- Nyomásszabályozó beépítése
- Alapos fizikai, kémiai és biológiai szűrés (minimum 120 mesh)
- Rendszeres tápoldatozás, savazás, átmosatás
Csepptestek vízkibocsátása a nyomás függvényében
Típus | Csepptest távolság | Vízkibocsátás (l/h/m) | Vízkibocsátás (l/h/lyuk) | Kiszerelés | ||
0,7 bar | 1 bar | 0,7 bar | 1 bar | |||
PoliTape 6 | 10 cm | 6,0 | 7,2 | 0,6 | 0,72 | 100, 500, 3000 m |
15 cm | 4,0 | 4,8 | 0,6 | 0,72 | 3000 m | |
20 cm | 3 | 3,6 | 0,6 | 0,72 | 100, 500, 3000 m | |
30 cm | 2 | 2,4 | 0,6 | 0,72 | 3000 m | |
PoliTape 10 | 10 cm | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 1,2 | 100, 500, 3000 m |
15 cm | 6,7 | 8,0 | 1,0 | 1,2 | 3000 m | |
20 cm | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,2 | 100, 500, 3000 m | |
30 cm | 3,3 | 4,0 | 1,0 | 1,2 | 3000 m | |
PoliTape 15 | 10 cm | 15,0 | 18,0 | 1,5 | 1,8 | 3000 m |
15 cm | 10,0 | 12,0 | 1,5 | 1,8 | 3000 m | |
20 cm | 7,5 | 9,0 | 1,5 | 1,8 | 3000 m | |
30 cm | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 1,8 | 3000 m |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
csepicsvpoli
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!